Ishaja ye-EV ephathekayo engu-7KW 32A Type 2
Isicelo seshaja ye-EV ephathekayo engu-7KW 32A Type 2
I-CHINAEVSE™️Ishaja ye-EV ephathekayo ilingana nekhebula ledatha le-smartphone yethu, eliphathekayo futhi elingashaja ama-Evs noma nini nanoma kuphi lapho kunamandla kagesi e-AC, isidingo emakethe sikhula usuku nosuku. Ishaja ye-EV ephathekayo ingasetshenziswa ekhaya nasezimbonini, ze-1Phase noma i-3Phase, Izixhumi ezifaka i-GBT, Uhlobo 1, amazinga ohlobo 2, Izintambo zamandla zingabekwa ngokwezidingo ezahlukene ezivela emazweni ahlukene.
Izici Zeshaja Ye-EV Ephathekayo Engu-7KW 32A Uhlobo 2
Ukuvikelwa kwe-Voltage Engaphezulu
Ukuvikelwa Ngaphansi Kwe-Voltage
Ukuvikelwa Kwamanje Okungaphezu Kokujwayelekile
Isivikelo samanje esisele
Ukuvikelwa komhlabathi
Ukuvikelwa Kokushisa Okungaphezu Kokushisa
Ukuvikelwa kokuqhuma
Ukuvikelwa okungangenwa manzi kwe-IP54 kanye ne-IP67
Ukuvikelwa kokuvuza kohlobo A noma uhlobo B
Isikhathi sewaranti seminyaka emi-5
Ishaja ye-EV ephathekayo yohlobo lwe-7KW 32A Uhlobo 2 Imininingwane Yomkhiqizo
Ishaja ye-EV ephathekayo yohlobo lwe-7KW 32A Uhlobo 2 Imininingwane Yomkhiqizo
| Amandla Okufaka | |
| Uhlobo lwemodeli/ikesi lokushaja | Imodi 2, icala B |
| I-voltage yokufaka elinganisiwe | 250VAC |
| Inombolo yesigaba | Isigaba esisodwa |
| Amazinga | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Ukukhishwa kwamanje | 32A |
| Amandla Okukhipha | 7KW |
| Indawo ezungezile | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | ﹣30°C kuya ku-50°C |
| Isitoreji | ﹣40°C kuya ku-80°C |
| Ukuphakama okuphezulu | 2000m |
| Ikhodi ye-IP | Isibhamu sokushaja IP6 7/Ibhokisi lokulawula IP5 4 |
| I-FIECH SVHC | I-Lead 7439-92-1 |
| I-RoHS | Impilo yesevisi yokuvikela imvelo = 10; |
| Izici zikagesi | |
| Inani lamaphini amakhulu anamandla | 3pcs(L1,N, PE) |
| Inani loxhumana nabo besiginali | 2pcs (CP, PP) |
| Kulinganiswe okwamanje kokuxhumana kwesignali | 2A |
| I-voltage elinganisiwe yokuxhumana kwesignali | 30VAC |
| Ukushaja kwamanje okulungisekayo | Akukho |
| Isikhathi sokushaja se-aphoyintimenti | Akukho |
| Uhlobo lokudlulisa isignali | I-PWM |
| Izindlela zokuqapha endleleni yokuxhuma | Ukuxhumeka kwe-crimp, ungakunqamuli |
| Melana ne-voltage | 2000V |
| Ukumelana nokushisa | >5MΩ, DC500V |
| Ukuvimbela ukuxhumana: | 0.5 mΩ Ubuningi |
| Ukumelana kwe-RC | 680Ω |
| Ukuvikelwa kokuvuza kwamanje | ≤23mA |
| Isikhathi sesenzo sokuvikela ukuvuza | ≤32ms |
| Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | ≤4W |
| Izinga lokushisa lokuvikela ngaphakathi kwesibhamu sokushaja | ≥185℉ |
| Izinga lokushisa lokubuyisa izinga lokushisa elingaphezu kokuvamile | ≤167℉ |
| Isixhumi esibonakalayo | Isikrini sokubonisa, isibani se-LED |
| Ngipholisa thod | Ukupholisa Kwemvelo |
| Impilo yokushintsha i-relay | Izikhathi ezingu-≥10000 |
| Ipulaki ejwayelekile yaseYurophu | Izikhonkwane ezi-3 CEE 32A |
| Uhlobo lokukhiya | Ukukhiya ngogesi |
| Izakhiwo zemishini | |
| Izikhathi zokufaka isixhumi | >10000 |
| Amandla okufaka isixhumi | <80N |
| Amandla okukhipha isixhumi | <80N |
| Izinto zegobolondo | Ipulasitiki |
| Igobolondo lerabha elingashisi umlilo | UL94V-0 |
| Izinto zokuxhumana | Ithusi |
| Izinto zokuvala | irabha |
| Ibanga elivimbela ilangabi | V0 |
| Izinto zokuthintana | Ag |
| Ukucaciswa kwekhebula | |
| Isakhiwo sekhebula | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Ireferensi) |
| Izindinganiso zekhebula | I-IEC 61851-2017 |
| Ukuqinisekiswa kwekhebula | I-UL/TUV |
| Ububanzi bangaphandle bekhebula | 14.1mm ±0.4 mm (Ireferensi) |
| Uhlobo lwekhebula | Uhlobo oluqondile |
| Izinto zesikhwama sangaphandle | I-TPE |
| Umbala wejakethi yangaphandle | Omnyama/owolintshi (Ireferensi) |
| Irediyasi encane yokugoba | ububanzi obungu-15 x |
| Iphakheji | |
| Isisindo somkhiqizo | 3.0KG |
| Inani ngebhokisi le-pizza | 1PC |
| Inani ngebhokisi lephepha | 4PCS |
| Ubukhulu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |
| Amandla Okufaka | |
| Uhlobo lwemodeli/ikesi lokushaja | Imodi 2, icala B |
| I-voltage yokufaka elinganisiwe | 250VAC |
| Inombolo yesigaba | Isigaba esisodwa |
| Amazinga | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Ukukhishwa kwamanje | 32A |
| Amandla Okukhipha | 7KW |
| Indawo ezungezile | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | ﹣30°C kuya ku-50°C |
| Isitoreji | ﹣40°C kuya ku-80°C |
| Ukuphakama okuphezulu | 2000m |
| Ikhodi ye-IP | Isibhamu sokushaja IP6 7/Ibhokisi lokulawula IP5 4 |
| I-FIECH SVHC | I-Lead 7439-92-1 |
| I-RoHS | Impilo yesevisi yokuvikela imvelo = 10; |
| Izici zikagesi | |
| Inani lamaphini amakhulu anamandla | 3pcs(L1,N, PE) |
| Inani loxhumana nabo besiginali | 2pcs (CP, PP) |
| Kulinganiswe okwamanje kokuxhumana kwesignali | 2A |
| I-voltage elinganisiwe yokuxhumana kwesignali | 30VAC |
| Ukushaja kwamanje okulungisekayo | Akukho |
| Isikhathi sokushaja se-aphoyintimenti | Akukho |
| Uhlobo lokudlulisa isignali | I-PWM |
| Izindlela zokuqapha endleleni yokuxhuma | Ukuxhumeka kwe-crimp, ungakunqamuli |
| Melana ne-voltage | 2000V |
| Ukumelana nokushisa | >5MΩ, DC500V |
| Ukuvimbela ukuxhumana: | 0.5 mΩ Ubuningi |
| Ukumelana kwe-RC | 680Ω |
| Ukuvikelwa kokuvuza kwamanje | ≤23mA |
| Isikhathi sesenzo sokuvikela ukuvuza | ≤32ms |
| Ukusetshenziswa kwamandla okulindile | ≤4W |
| Izinga lokushisa lokuvikela ngaphakathi kwesibhamu sokushaja | ≥185℉ |
| Izinga lokushisa lokubuyisa izinga lokushisa elingaphezu kokuvamile | ≤167℉ |
| Isixhumi esibonakalayo | Isikrini sokubonisa, isibani se-LED |
| Ngipholisa thod | Ukupholisa Kwemvelo |
| Impilo yokushintsha i-relay | Izikhathi ezingu-≥10000 |
| Ipulaki ejwayelekile yaseYurophu | Izikhonkwane ezi-3 CEE 32A |
| Uhlobo lokukhiya | Ukukhiya ngogesi |
| Izakhiwo zemishini | |
| Izikhathi zokufaka isixhumi | >10000 |
| Amandla okufaka isixhumi | <80N |
| Amandla okukhipha isixhumi | <80N |
| Izinto zegobolondo | Ipulasitiki |
| Igobolondo lerabha elingashisi umlilo | UL94V-0 |
| Izinto zokuxhumana | Ithusi |
| Izinto zokuvala | irabha |
| Ibanga elivimbela ilangabi | V0 |
| Izinto zokuthintana | Ag |
| Ukucaciswa kwekhebula | |
| Isakhiwo sekhebula | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Ireferensi) |
| Izindinganiso zekhebula | I-IEC 61851-2017 |
| Ukuqinisekiswa kwekhebula | I-UL/TUV |
| Ububanzi bangaphandle bekhebula | 14.1mm ±0.4 mm (Ireferensi) |
| Uhlobo lwekhebula | Uhlobo oluqondile |
| Izinto zesikhwama sangaphandle | I-TPE |
| Umbala wejakethi yangaphandle | Omnyama/owolintshi (Ireferensi) |
| Irediyasi encane yokugoba | ububanzi obungu-15 x |
| Iphakheji | |
| Isisindo somkhiqizo | 3.0KG |
| Inani ngebhokisi le-pizza | 1PC |
| Inani ngebhokisi lephepha | 4PCS |
| Ubukhulu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







