Tjhajara ya EV e nkehang habobebe ya 7KW 32A Type 2
Sesebelisoa sa tjhajara ya EV e nkehang habobebe ya 7KW 32A Type 2
CHINAEVSE™️Chaja ea EV e nkehang habobebe e lekana le thapo ea data ea smartphone ea rona, e nkehang habobebe 'me e ka tjhaja Evs neng kapa neng le kae kapa kae ha ho na le motlakase oa AC, tlhoko 'marakeng e ntse e eketseha letsatsi le letsatsi. Chaja ea EV e nkehang habobebe e ka sebelisoa lapeng le indastering, bakeng sa 1Phase kapa 3Phase, Lihokelo tse kenyeletsang GBT, Type 1, Type 2 standards, Lithapo tsa motlakase li ka khethoa ho latela litlhoko tse fapaneng ho tsoa linaheng tse fapaneng.
Likarolo tsa tjhaja ea EV e nkehang habobebe ea 7KW 32A Type 2
Tšireletso ea Voltage e fetang
Tšireletso ea Tlas'a Voltage
Tšireletso ea Hona Joale
Tšireletso ea hona joale ea masala
Tšireletso ea fatše
Tšireletso ea Mocheso o Fetang
Tšireletso ea ho phahama
Tšireletso e sa keneleng metsi ea IP54 le IP67
Tšireletso ea ho lutla ha metsi ea Mofuta oa A kapa oa Mofuta oa B
Nako ea waranti ea lilemo tse 5
7KW 32A Mofuta oa 2 oa tjhaja ea EV e nkehang habobebe Tlhaloso ea Sehlahisoa
7KW 32A Mofuta oa 2 oa tjhaja ea EV e nkehang habobebe Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Matla a ho Kena | |
| Mofuta oa ho tjhaja/mofuta oa khese | Mokhoa oa 2, nyeoe ea B |
| Tekanyo ea motlakase oa ho kenya | 250VAC |
| Nomoro ea mohato | Mokhahlelo o le mong |
| Maemo | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| khumo ea hona joale | 32A |
| Matla a ho Hlahisa | 7KW |
| Tikoloho | |
| Mocheso oa ts'ebetso | ﹣30°C ho isa ho 50°C |
| Polokelo | ﹣40°C ho isa ho 80°C |
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | 2000m |
| Khoutu ea IP | Sethunya sa ho tjhaja IP6 7/Lebokose la taolo IP5 4 |
| REACH SVHC | Moetapele 7439-92-1 |
| RoHS | Bophelo ba tšebeletso ea tšireletso ea tikoloho= 10; |
| Litšobotsi tsa motlakase | |
| Palo ea li-pin tse matla tse phahameng | 3pcs(L1,N, PE) |
| Palo ea mabitso a matšoao | Likhomphutha tse 2 (CP, PP) |
| Rated hona joale ea ho ikopanya le lets'oao | 2A |
| Tekanyo ea motlakase oa ho ikopanya le lets'oao | 30VAC |
| Hona joale ea ho tjhaja e ka fetoloang | Ha e eo |
| Nako ea kopano ea ho tjhaja | Ha e eo |
| Mofuta oa phetiso ea lets'oao | PWM |
| Mekhoa ea ho ela hloko mabapi le khokahano | Khokahano ea crimp, u se ke ua e khaola |
| Ho mamella motlakase | 2000V |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | >5MΩ, DC500V |
| Impedance ea ho ikopanya: | 0.5 mΩ Max |
| Khanyetso ea RC | 680Ω |
| Tšireletso ea ho dutla ha hona joale | ≤23mA |
| Nako ea ts'ebetso ea ts'ireletso ea ho lutla | ≤32ms |
| Tšebeliso ea matla a emeng | ≤4W |
| Mocheso oa tšireletso ka har'a sethunya sa ho tjhaja | ≥185℉ |
| Mocheso oa ho hlaphoheloa mochesong o fetang mocheso | ≤167℉ |
| Sebopeho | Skrine ea ponts'o, leseli la sesupo sa LED |
| Ho pholile ho Nna thod | Ho Pholisa ha Tlhaho |
| Bophelo ba switjha ya relay | makhetlo a ≥10000 |
| Sehokelo se tloaelehileng sa Europe | Likhoele tse 3 CEE 32A |
| Mofuta oa ho notlela | Ho notlela ka elektroniki |
| Thepa ea mechini | |
| Linako tsa ho kenya sehokelo | >10000 |
| Matla a ho kenya sehokelo | <80N |
| Matla a ho hula sehokelo | <80N |
| Thepa ea khetla | Plastiki |
| Sehlopha sa rabara se sa cheng | UL94V-0 |
| Boitsebiso ba ho ikopanya | Koporo |
| Sekoahelo sa thepa | rabara |
| Sehlopha sa ho thibela malakabe | V0 |
| Thepa ea bokaholimo e amanang le eona | Ag |
| Tlhaloso ea Cable | |
| Sebopeho sa thapo | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Referense) |
| Melao ea cable | IEC 61851-2017 |
| Netefatso ea kheibole | UL/TUV |
| Bophara ba kantle ba cable | 14.1mm ± 0.4 mm (Referense) |
| Mofuta oa Cable | Mofuta o otlolohileng |
| Thepa ea selateng sa kantle | TPE |
| 'Mala oa baki oa kantle | Botsho/lamunu (Referense) |
| Radiyo e nyane ea ho kobeha | 15 x bophara |
| Sephutheloana | |
| Boima ba sehlahisoa | 3.0KG |
| Palo ka lebokose la pizza | 1PC |
| Palo ka lebokose la pampiri | 4PCS |
| Tekanyo (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |
| Matla a ho Kena | |
| Mofuta oa ho tjhaja/mofuta oa khese | Mokhoa oa 2, nyeoe ea B |
| Tekanyo ea motlakase oa ho kenya | 250VAC |
| Nomoro ea mohato | Mokhahlelo o le mong |
| Maemo | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| khumo ea hona joale | 32A |
| Matla a ho Hlahisa | 7KW |
| Tikoloho | |
| Mocheso oa ts'ebetso | ﹣30°C ho isa ho 50°C |
| Polokelo | ﹣40°C ho isa ho 80°C |
| Bophahamo bo phahameng ka ho fetisisa | 2000m |
| Khoutu ea IP | Sethunya sa ho tjhaja IP6 7/Lebokose la taolo IP5 4 |
| REACH SVHC | Moetapele 7439-92-1 |
| RoHS | Bophelo ba tšebeletso ea tšireletso ea tikoloho= 10; |
| Litšobotsi tsa motlakase | |
| Palo ea li-pin tse matla tse phahameng | 3pcs(L1,N, PE) |
| Palo ea mabitso a matšoao | Likhomphutha tse 2 (CP, PP) |
| Rated hona joale ea ho ikopanya le lets'oao | 2A |
| Tekanyo ea motlakase oa ho ikopanya le lets'oao | 30VAC |
| Hona joale ea ho tjhaja e ka fetoloang | Ha e eo |
| Nako ea kopano ea ho tjhaja | Ha e eo |
| Mofuta oa phetiso ea lets'oao | PWM |
| Mekhoa ea ho ela hloko mabapi le khokahano | Khokahano ea crimp, u se ke ua e khaola |
| Ho mamella motlakase | 2000V |
| Khanyetso ea ho thibela ho ruruha | >5MΩ, DC500V |
| Impedance ea ho ikopanya: | 0.5 mΩ Max |
| Khanyetso ea RC | 680Ω |
| Tšireletso ea ho dutla ha hona joale | ≤23mA |
| Nako ea ts'ebetso ea ts'ireletso ea ho lutla | ≤32ms |
| Tšebeliso ea matla a emeng | ≤4W |
| Mocheso oa tšireletso ka har'a sethunya sa ho tjhaja | ≥185℉ |
| Mocheso oa ho hlaphoheloa mochesong o fetang mocheso | ≤167℉ |
| Sebopeho | Skrine ea ponts'o, leseli la sesupo sa LED |
| Ho pholile ho Nna thod | Ho Pholisa ha Tlhaho |
| Bophelo ba switjha ya relay | makhetlo a ≥10000 |
| Sehokelo se tloaelehileng sa Europe | Likhoele tse 3 CEE 32A |
| Mofuta oa ho notlela | Ho notlela ka elektroniki |
| Thepa ea mechini | |
| Linako tsa ho kenya sehokelo | >10000 |
| Matla a ho kenya sehokelo | <80N |
| Matla a ho hula sehokelo | <80N |
| Thepa ea khetla | Plastiki |
| Sehlopha sa rabara se sa cheng | UL94V-0 |
| Boitsebiso ba ho ikopanya | Koporo |
| Sekoahelo sa thepa | rabara |
| Sehlopha sa ho thibela malakabe | V0 |
| Thepa ea bokaholimo e amanang le eona | Ag |
| Tlhaloso ea Cable | |
| Sebopeho sa thapo | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Referense) |
| Melao ea cable | IEC 61851-2017 |
| Netefatso ea kheibole | UL/TUV |
| Bophara ba kantle ba cable | 14.1mm ± 0.4 mm (Referense) |
| Mofuta oa Cable | Mofuta o otlolohileng |
| Thepa ea selateng sa kantle | TPE |
| 'Mala oa baki oa kantle | Botsho/lamunu (Referense) |
| Radiyo e nyane ea ho kobeha | 15 x bophara |
| Sephutheloana | |
| Boima ba sehlahisoa | 3.0KG |
| Palo ka lebokose la pizza | 1PC |
| Palo ka lebokose la pampiri | 4PCS |
| Tekanyo (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







