7KW 32A Momo 2 Kaitautoko EV Kawe
Taupānga mō te Rīhi EV Kawe Momo 2 7KW 32A
CHINAEVSE™️He rite te taura raraunga o tā tātou waea atamai ki te taura kawe, he mea kawe, ā, ka taea te utu i ngā waka hiko i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa ina he hiko AC, kei te piki haere te hiahia o te mākete i ia rā, i ia rā. Ka taea te whakamahi i te taura kawe waka hiko i roto i te kāinga me te ahumahi, mō ngā hononga 1-Wāhanga, 3-Wāhanga rānei, tae atu ki ngā paerewa GBT, Momo 1, Momo 2, ka taea te whakarite taura hiko kia rite ki ngā hiahia rerekē o ngā whenua rerekē.
Ngā Āhuatanga o te Rīhi EV Kawe Momo 2 7KW 32A
Te tiaki i te ngaohiko nui atu
Te tiaki i raro i te ngaohiko
Te tiaki i te au o runga
Te parenga o te au toenga
Te tiaki whenua
Te tiaki i te pāmahana nui
Te tiaki i te ngaru
Parenga ā-wai IP54 me IP67
Te tiaki i te turuturu Momo A, Momo B rānei
5 Tau te wā whakamana
Whakatakotoranga Hua mō te Utauta EV Kawe Momo 2 7KW 32A
Whakatakotoranga Hua mō te Utauta EV Kawe Momo 2 7KW 32A
| Mana Whakauru | |
| Tauira utu/momo pouaka | Aratau 2, take B |
| Ngaohiko whakauru kua whakatauria | 250VAC |
| Tau wāhanga | Wāhanga-kotahi |
| Ngā Paerewa | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Iahiko putanga | 32A |
| Mana Putanga | 7KW |
| Taiao | |
| Te pāmahana mahi | ﹣30°C ki te 50°C |
| Rokiroki | ﹣40°C ki te 80°C |
| Teitei rawa | 2000m |
| Waehere IP | Pū utu IP6 7/Pouaka whakahaere IP5 4 |
| REACH SVHC | Arataki 7439-92-1 |
| RoHS | Te roanga o te ratonga tiaki taiao = 10; |
| Ngā āhuatanga hiko | |
| Te maha o ngā pine mana teitei | 3 ngā wahi (L1,N, PE) |
| Te maha o ngā hoapā tohu | 2 ngā wahi (CP, PP) |
| Te au kua whakatauria o te whakapā tohu | 2A |
| Ngaohiko whakatauranga o te whakapā tohu | 30VAC |
| Ka taea te whakarerekē i te au o te utu | Kāore he |
| Te wā whakarite utu | Kāore he |
| Momo tuku tohu | PWM |
| Ngā whakatūpato i roto i te tikanga hononga | Hononga kume, kaua e momotu |
| Ātete ki te ngaohiko | 2000V |
| Ātete ārai | >5MΩ, DC500V |
| Āraitanga whakapā: | 0.5 mΩ Teitei |
| Ātete RC | 680Ω |
| Aukati parenga turuturu | ≤23mA |
| Te wā mahi tiaki turuturu | ≤32ms |
| Te whakapaunga hiko tūtatari | ≤4W |
| Te pāmahana tiaki i roto i te pū utu | ≥185℉ |
| Te pāmahana whakaora i runga ake i te pāmahana | ≤167℉ |
| Atanga | Mata whakaatu, rama tohu LED |
| Te Whakamatao i ahau | Whakamatao Taiao |
| Te roa o te pana whakawhiti | ≥10000 ngā wā |
| Mono paerewa o Ūropi | 3 Ngā pine CEE 32A |
| Momo raka | Maukati hiko |
| Ngā āhuatanga miihini | |
| Ngā wā whakauru hononga | >10000 |
| Te kaha whakauru hononga | <80N |
| Te kaha tōia o te hononga | <80N |
| Rauemi anga | Kirihou |
| Te kāhua ātete ahi o te anga rapa | UL94V-0 |
| Rauemi whakapā | Parahi |
| Rauemi hiri | rapa |
| Te taumata ātete mura | V0 |
| Rauemi mata whakapā | Ag |
| Whakatakotoranga Taura | |
| Hanganga taura | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Tohutoro) |
| Ngā paerewa taura | IEC 61851-2017 |
| Manatoko taura | UL/TUV |
| Te whānui o waho o te taura | 14.1mm ±0.4 mm (Tohutoro) |
| Momo Taura | Momo tika |
| Rauemi o waho o te pūtu | TPE |
| Tae o te koti o waho | Pango/karaka (Tohutoro) |
| Te pūtoro piko iti rawa | 15 x te whānui |
| Mōkihi | |
| Taumaha hua | 3.0KG |
| Te rahinga mō ia pouaka Pita | 1PC |
| Te rahinga mō ia kātene pepa | 4PCS |
| Ahu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |
| Mana Whakauru | |
| Tauira utu/momo pouaka | Aratau 2, take B |
| Ngaohiko whakauru kua whakatauria | 250VAC |
| Tau wāhanga | Wāhanga-kotahi |
| Ngā Paerewa | IEC62196-2014, IEC61851-2017 |
| Iahiko putanga | 32A |
| Mana Putanga | 7KW |
| Taiao | |
| Te pāmahana mahi | ﹣30°C ki te 50°C |
| Rokiroki | ﹣40°C ki te 80°C |
| Teitei rawa | 2000m |
| Waehere IP | Pū utu IP6 7/Pouaka whakahaere IP5 4 |
| REACH SVHC | Arataki 7439-92-1 |
| RoHS | Te roanga o te ratonga tiaki taiao = 10; |
| Ngā āhuatanga hiko | |
| Te maha o ngā pine mana teitei | 3 ngā wahi (L1,N, PE) |
| Te maha o ngā hoapā tohu | 2 ngā wahi (CP, PP) |
| Te au kua whakatauria o te whakapā tohu | 2A |
| Ngaohiko whakatauranga o te whakapā tohu | 30VAC |
| Ka taea te whakarerekē i te au o te utu | Kāore he |
| Te wā whakarite utu | Kāore he |
| Momo tuku tohu | PWM |
| Ngā whakatūpato i roto i te tikanga hononga | Hononga kume, kaua e momotu |
| Ātete ki te ngaohiko | 2000V |
| Ātete ārai | >5MΩ, DC500V |
| Āraitanga whakapā: | 0.5 mΩ Teitei |
| Ātete RC | 680Ω |
| Aukati parenga turuturu | ≤23mA |
| Te wā mahi tiaki turuturu | ≤32ms |
| Te whakapaunga hiko tūtatari | ≤4W |
| Te pāmahana tiaki i roto i te pū utu | ≥185℉ |
| Te pāmahana whakaora i runga ake i te pāmahana | ≤167℉ |
| Atanga | Mata whakaatu, rama tohu LED |
| Te Whakamatao i ahau | Whakamatao Taiao |
| Te roa o te pana whakawhiti | ≥10000 ngā wā |
| Mono paerewa o Ūropi | 3 Ngā pine CEE 32A |
| Momo raka | Maukati hiko |
| Ngā āhuatanga miihini | |
| Ngā wā whakauru hononga | >10000 |
| Te kaha whakauru hononga | <80N |
| Te kaha tōia o te hononga | <80N |
| Rauemi anga | Kirihou |
| Te kāhua ātete ahi o te anga rapa | UL94V-0 |
| Rauemi whakapā | Parahi |
| Rauemi hiri | rapa |
| Te taumata ātete mura | V0 |
| Rauemi mata whakapā | Ag |
| Whakatakotoranga Taura | |
| Hanganga taura | 3 x 6.0mm² + 0.75mm² (Tohutoro) |
| Ngā paerewa taura | IEC 61851-2017 |
| Manatoko taura | UL/TUV |
| Te whānui o waho o te taura | 14.1mm ±0.4 mm (Tohutoro) |
| Momo Taura | Momo tika |
| Rauemi o waho o te pūtu | TPE |
| Tae o te koti o waho | Pango/karaka (Tohutoro) |
| Te pūtoro piko iti rawa | 15 x te whānui |
| Mōkihi | |
| Taumaha hua | 3.0KG |
| Te rahinga mō ia pouaka Pita | 1PC |
| Te rahinga mō ia kātene pepa | 4PCS |
| Ahu (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







